Sunucudan canlı
Sıralamalarcanlı
Kill, KDR, seriler, oyun süresi, gem, crew ve dereceli sezon. Her dakika güncellenir.
Genel sıralamalar
| # | Oyuncu | Kills |
|---|---|---|
| 1 | balenqi0 | 10 |
| 2 | enzogang8732 | 8 |
| 3 | j_levidestuiterb | 8 |
| 4 | likedinosaur893 | 8 |
| 5 | nata montana725 | 8 |
| 6 | thorys | 8 |
| 7 | alambrito123847 | 6 |
| 8 | blankmantis2161 | 6 |
| 9 | j_aramxz1 | 6 |
| 10 | Karma66Shade575 | 6 |
24 Ekim, 15:26 itibarıyla güncellendi. Her dakika yenilenir. Profilini açmak için bir ada dokun.
Oyuncu profili
İstatistiklerin
Kill, en iyi seri, oyun süresi, gem, crew, dereceli küme ve her sıralamadaki yerin.
Profilini görmek için bir kullanıcı adı yaz. Profil bağlantısı paylaşılabilir.
Dereceli 1v1 düellolar
1. sezon
Bitiş: 31 Ekim, 21:00 (7 gün sonra)11 dereceli oyuncu
/ranked ya da Dereceli Düello NPC'siyle dereceli sıra. Kümen Elo'nu takip eder; Elo her yeni sezonda ortalamaya yaklaştırılır.
| # | Oyuncu | Küme | Elo | G / M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T00N00B2415 | Gümüş | 1.062 | 6 / 0 |
| 2 | Robby XWZ | Gümüş | 1.044 | 5 / 0 |
| 3 | PaidMirror67849 | Gümüş | 1.042 | 4 / 0 |
| 4 | SungGoose7509 | Gümüş | 1.017 | 3 / 1 |
| 5 | DREEM3341 | Gümüş | 1.006 | 3 / 2 |
| 6 | FullSplash4273 | Gümüş | 1.003 | 2 / 2 |
| 7 | Syrup Maker8772 | Gümüş | 990 | 1 / 2 |
| 8 | BondedFox8178 | Gümüş | 989 | 1 / 2 |
| 9 | SlimCave4151 | Gümüş | 971 | 0 / 3 |
| 10 | Veiled1737 | Gümüş | 969 | 0 / 3 |



